| Alan, ft2 | 840 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.83 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 380 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |




















1/20
Dobie Center
2021 Guadalupe Street, Austin, TX 78705
Formu göndererek kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz
Rent office today
Dobie Center
İş merkezi «Dobie Center»
Birkaç soruyu yanıtlayın — ihtiyaçlarınıza uygun ofis seçkisini ücretsiz gönderelim.
Dobie Center binasında ofisler
Dobie Center, Austin şehrinde 2021 Guadalupe Street, Austin, TX 78705 adresinde yer alır. Binada şu anda 15 müsait birim bulunuyor; 70–6,071 ft² arasında.
Kira aylık $300–$14,100 arasında; ft² başına aylık $2.32–$2.60. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, toplantı odaları, iş adresleri, sanal ofisler, muayenehaneler ve güzellik alanları. Birimler 3–12. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 5 | 2.83 | dahil | $ 2 380 | Talep üzerine |
| 700 | 3 | 2.6 | dahil | $ 1 820 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.32 | dahil | $ 46 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.6 | dahil | $ 52 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.32 | dahil | $ 46 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.6 | dahil | $ 52 | Talep üzerine |
| 1 | - | 100 | dahil | $ 100 | Talep üzerine |
| 1 | - | 110 | dahil | $ 110 | Talep üzerine |
| 4 | - | 30 | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
| 129 | 5 | 1.16 | dahil | $ 150 | Talep üzerine |
| 129 | 12 | 2.32 | dahil | $ 300 | Talep üzerine |
| 258 | 5 | 1.43 | dahil | $ 370 | Talep üzerine |
| 70 | - | 2.6 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 32 | - | 2.32 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 215 | 3 | 2.6 | dahil | $ 560 | Talep üzerine |
| 323 | 5 | 2.42 | dahil | $ 780 | Talep üzerine |
| 269 | 3 | 2.6 | dahil | $ 700 | Talep üzerine |
| 452 | 5 | 2.32 | dahil | $ 1 050 | Talep üzerine |
| 592 | 3 | 2.6 | dahil | $ 1 540 | Talep üzerine |
| 1184 | 3 | 2.6 | dahil | $ 3 080 | Talep üzerine |
| 1561 | 3 | 2.6 | dahil | $ 4 060 | Talep üzerine |
| 2368 | 3 | 2.6 | dahil | $ 6 160 | Talep üzerine |
| 6071 | 11 | 2.32 | dahil | $ 14 100 | Talep üzerine |
Alan:
840 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 380
Alan:
700 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 820
| Alan, ft2 | 700 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 820 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 46
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 46 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 52
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 52 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 46
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 46 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 52
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 52 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 100
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 100 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 110
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 110 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 110 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4 ft2
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | 4 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 30 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
129 ft2
Aylık fiyat:
$ 150
| Alan, ft2 | 129 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.16 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 150 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
129 ft2
Aylık fiyat:
$ 300
| Alan, ft2 | 129 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 300 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
258 ft2
Aylık fiyat:
$ 370
| Alan, ft2 | 258 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 1.43 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 370 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
70 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 70 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
32 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 32 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
215 ft2
Aylık fiyat:
$ 560
| Alan, ft2 | 215 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 560 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
323 ft2
Aylık fiyat:
$ 780
| Alan, ft2 | 323 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.42 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 780 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
269 ft2
Aylık fiyat:
$ 700
| Alan, ft2 | 269 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 700 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
452 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 050
| Alan, ft2 | 452 |
|---|---|
| Kat | 5 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 050 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
592 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 540
| Alan, ft2 | 592 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 540 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1184 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 080
| Alan, ft2 | 1184 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 080 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1561 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 060
| Alan, ft2 | 1561 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 060 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2368 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 160
| Alan, ft2 | 2368 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.6 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 160 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
6071 ft2
Aylık fiyat:
$ 14 100
| Alan, ft2 | 6071 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 14 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |