| Alan, ft2 | 990 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.42 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 400 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |


















1/18
River Place
6500 River Place Boulevard, Austin, TX 78730
Formu göndererek kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz
Rent office today
River Place
İş merkezi «River Place»
Birkaç soruyu yanıtlayın — ihtiyaçlarınıza uygun ofis seçkisini ücretsiz gönderelim.
River Place binasında ofisler
River Place, Austin şehrinde 6500 River Place Boulevard, Austin, TX 78730 adresinde yer alır. Binada şu anda 17 müsait birim bulunuyor; 75–5,748 ft² arasında.
Kira aylık $385–$17,355 arasında; ft² başına aylık $3.02–$6.32. Buradaki formatlar: özel ofisler, ortak çalışma masaları, toplantı odaları, iş adresleri, sanal ofisler, muayenehaneler ve güzellik alanları. Birimler 4–12. katlarda yer alıyor.
Bu sayfadaki her ilan yayına girmeden önce mülk sahibiyle doğrulanır. Bir birim seçin, formu gönderin — gezmeyi biz ayarlarız. Kiracıdan RentOfficeToday komisyon almaz.
Ofis kiralama
| Alan, ft2 | Kat | Fiyat, $/ft² / ay | Aylık işletme gideri/ft² | İşletme giderleri dahil aylık fiyat | Otopark ücreti |
|---|---|---|---|---|---|
| 990 | 3 | 2.42 | dahil | $ 2 400 | Talep üzerine |
| 969 | 4 | 6.32 | dahil | $ 6 120 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.35 | dahil | $ 47 | Talep üzerine |
| 1 | - | 100 | dahil | $ 100 | Talep üzerine |
| 20 | - | 2.35 | dahil | $ 47 | Talep üzerine |
| 1 | - | 110 | dahil | $ 110 | Talep üzerine |
| 4 | - | 30 | dahil | $ 120 | Talep üzerine |
| 20 | - | 6.32 | dahil | $ 126 | Talep üzerine |
| 20 | - | 6.32 | dahil | $ 126 | Talep üzerine |
| 65 | 3 | 2.25 | dahil | $ 145 | Talep üzerine |
| 75 | - | 6.32 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 83 | - | 2.35 | dahil | $ 385 | Talep üzerine |
| 108 | 4 | 6.32 | dahil | $ 680 | Talep üzerine |
| 183 | 3 | 2.24 | dahil | $ 410 | Talep üzerine |
| 215 | 4 | 6.32 | dahil | $ 1 360 | Talep üzerine |
| 301 | 3 | 2.26 | dahil | $ 680 | Talep üzerine |
| 323 | 4 | 6.32 | dahil | $ 2 040 | Talep üzerine |
| 829 | 3 | 2.35 | dahil | $ 1 950 | Talep üzerine |
| 484 | 4 | 6.32 | dahil | $ 3 060 | Talep üzerine |
| 1335 | 3 | 2.39 | dahil | $ 3 190 | Talep üzerine |
| 592 | 4 | 6.32 | dahil | $ 3 740 | Talep üzerine |
| 1421 | 11 | 3.02 | dahil | $ 4 290 | Talep üzerine |
| 753 | 4 | 6.32 | dahil | $ 4 760 | Talep üzerine |
| 2282 | 12 | 3.02 | dahil | $ 6 890 | Talep üzerine |
| 4166 | 11 | 3.02 | dahil | $ 12 578 | Talep üzerine |
| 5748 | 12 | 3.02 | dahil | $ 17 355 | Talep üzerine |
Alan:
990 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 400
Alan:
969 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 120
| Alan, ft2 | 969 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 47
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.35 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 47 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 100
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 100 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 100 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 47
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.35 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 47 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1 ft2
Aylık fiyat:
$ 110
| Alan, ft2 | 1 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 110 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 110 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4 ft2
Aylık fiyat:
$ 120
| Alan, ft2 | 4 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 30 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 120 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 126
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 126 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
20 ft2
Aylık fiyat:
$ 126
| Alan, ft2 | 20 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 126 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
65 ft2
Aylık fiyat:
$ 145
| Alan, ft2 | 65 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.25 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 145 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
75 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 75 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
83 ft2
Aylık fiyat:
$ 385
| Alan, ft2 | 83 |
|---|---|
| Kat | - |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.35 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 385 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
108 ft2
Aylık fiyat:
$ 680
| Alan, ft2 | 108 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 680 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
183 ft2
Aylık fiyat:
$ 410
| Alan, ft2 | 183 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.24 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 410 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
215 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 360
| Alan, ft2 | 215 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 360 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
301 ft2
Aylık fiyat:
$ 680
| Alan, ft2 | 301 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.26 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 680 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
323 ft2
Aylık fiyat:
$ 2 040
| Alan, ft2 | 323 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 2 040 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
829 ft2
Aylık fiyat:
$ 1 950
| Alan, ft2 | 829 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.35 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 1 950 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
484 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 060
| Alan, ft2 | 484 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 060 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1335 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 190
| Alan, ft2 | 1335 |
|---|---|
| Kat | 3 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 2.39 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 190 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
592 ft2
Aylık fiyat:
$ 3 740
| Alan, ft2 | 592 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 3 740 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
1421 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 290
| Alan, ft2 | 1421 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.02 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 290 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
753 ft2
Aylık fiyat:
$ 4 760
| Alan, ft2 | 753 |
|---|---|
| Kat | 4 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 6.32 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 4 760 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
2282 ft2
Aylık fiyat:
$ 6 890
| Alan, ft2 | 2282 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.02 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 6 890 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
4166 ft2
Aylık fiyat:
$ 12 578
| Alan, ft2 | 4166 |
|---|---|
| Kat | 11 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.02 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 12 578 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |
Alan:
5748 ft2
Aylık fiyat:
$ 17 355
| Alan, ft2 | 5748 |
|---|---|
| Kat | 12 |
| Tadilat | — |
| Fiyat, $/ft² / ay | 3.02 |
| Aylık işletme gideri/ft² | dahil |
| İşletme giderleri dahil aylık fiyat | $ 17 355 |
| Otopark ücreti | Talep üzerine |